RDV dimanche 22 janvier 2023 à partir de 12h45 au Château de la Gobinière, Orvault
13 H 45 | FILLES/GARCONS 2016-2015 | 840 m | 1 G.B. + D/A | 950 m | |
13 H 55 | FILLES 2014 | 840 m | 1 G.B. + D/A | 950 m | |
14 H 05 | GARCONS 2014 | 840 m | 1 G.B. + D/A | 950 m | |
14 H 15 | FILLES 2013 | 840 m | 1 G.B. + D/A | 950 m | |
14 H 25 | GARCONS 2013 | 840 m | 1 G.B. + D/A | 950 m | |
14 H 35 | FILLES 2012 | 840 m | 1 G.B. + D/A | 950 m | |
14 H 45 | GARCONS 2012 | 840 m | 1 G.B. + D/A | 950 m | |
15 H 05 | FILLES 2011/2010 | 1410 m | 1 M.B. + 1 G.B. + D/A | 1410 m | |
15 h 25 | GARCONS 2011/2010 | 1780 m | 2 G.B. D/A/ | 1780 m | |
15 H 45 | FILLES 2009/2008 | 1780 m | 2 G.B. D/A/ | 1780 m | |
16 H 05 | FILLES 2007/2006 | 2260 m | 1 M.B. + 2 G.B. + D/A | 2260 m | |
16 H 05 | GARCONS 2009/2008 | 2260 m | 1 M.B. + 2 G.B. + D/A | 2260 m | |
16 H 25 | GARCONS 2007/2006 | 3570 m | 2 M.B. + 3 G.B. + D/A | 3460 m |
Fin des inscriptions le 15 janvier 2023